Магазин автозапчастей и автотоваров в Смоленске
Купить и заказать {service_r} в Смоленске можно в рабочее время по указанным телефонам и адресам компаний:
Автоцарь.рф
- Адрес:
ул. Нахимова, 18 - График работы:
пн-сб 10:00–19:00 -
Рейтинг:
Алва
- Адрес:
4, корп. 8, микрорайон Южный - График работы:
ежедневно, 09:00–20:00 -
Рейтинг:
Автодоктор
+7 (4812) 40-15-81
+7 (4812) 56-95-68
- Адрес:
просп. Строителей, 29Б, корп. 1 - График работы:
пн-пт 10:00–17:00; сб 10:00–14:00 -
Рейтинг:
Автомолл
- Адрес:
Краснинское ш., 37 - График работы:
вт-вс 10:00–18:00 -
Рейтинг:
Автозапчасти
- Адрес:
просп. Гагарина, 60, корп. 1 - График работы:
пн-пт 10:00–18:00; сб 10:00–15:00 -
Рейтинг:
Сервис-продукт
+7 (4812) 31-12-20
- Адрес:
ул. Бабушкина, 7 - График работы:
пн-пт 09:00–17:00 -
Рейтинг:
Десятка
- Адрес:
ул. Рыленкова, 74 - График работы:
пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–17:00 -
Рейтинг:
Зазап24
+7 (4812) 39-24-24
- Адрес:
ул. Нахимова, 24А - График работы:
пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–15:00 -
Рейтинг:
МАЗ
- Адрес:
ул. Лавочкина, 59А - График работы:
Не указан -
Рейтинг:
Autogroup.pro
8 (800) 707-40-39
- Адрес:
ул. Кутузова, 1 - График работы:
пн-пт 10:00–18:00; сб 10:00–16:00 -
Рейтинг:
Если вы хотите приобрести автотовары в Смоленске, достаточно нажать на любой номер телефона из списка. Также у многих компаний есть действующий интернет-магазин - стоит ознакомиться с ассортиментом аксессуаров для авто. Зачастую в интернет магазине цены на {service_r} могут быть ниже, чем в торговом зале. Также существует удобная онлайн-консультация, система предзаказа, а зачастую и бесплатная доставка.
Список лучших магазинов и компаний г.Смоленск на карте
В городе Смоленске показаны 373 действующих компаний с {service_r} с актуальными номерами телефонов, рейтингами, отзывами, адресами офисов и официальных сайтов (интернет-магазинов):
Как изменились цены на автозапчасти Hyundai Solaris за год
Наименование запчасти | Цена в январе 2022 года, руб. | Цена в конце 2022 года, руб. | Изменение цен, % |
---|---|---|---|
Hyundai Solaris | |||
Фильтр воздушный LYNXauto | 634 | 791 | +25% |
Фильтр салона LYNXauto | 590 | 670 | +14% |
Фильтр салона угольный LYNXauto | 716 | 895 | +25% |
Фильтр салона LYNXauto | 525 | 657 | +25% | Фильтр салона угольный LYNXauto | 679 | 850 | +25% |
Фильтр масляный LYNXauto | 534 | 668 | +25% |
Колодки тормозные дисковые, Nisshinbo, передние | 2 633 | 4 356 | +65% |
Колодки тормозные дисковые, Nisshinbo, задние | 1 848 | 3 057 | +65% |
Синтетическое моторное масло 5W-30 PROFI SN/CF NGN, 1 л | 874 | 1 222 | +40% |
Динамика роста цен запчастей на иномарки за год: Kia Rio
Наименование запчасти | Цена в январе 2022 года, руб. | Цена в ноябре 2022 года, руб. | Изменение цен, % |
---|---|---|---|
Kia Rio 1,6 л | |||
Фильтр воздушный LYNXauto | 634 | 791 | +25% |
Фильтр салона LYNXauto | 590 | 670 | +14% |
Фильтр салона угольный LYNXauto | 716 | 895 | +25% |
Фильтр салона LYNXauto | 525 | 657 | +25% | Фильтр салона угольный LYNXauto | 679 | 850 | +25% |
Фильтр масляный LYNXauto | 534 | 668 | +25% |
Колодки тормозные дисковые, Nisshinbo, передние | 2 633 | 4 356 | +65% |
Колодки тормозные дисковые, Nisshinbo, задние | 1 848 | 3 057 | +65% |
Как изменились цены на автозапчасти BMW 528i за год
Наименование запчасти | Цена в январе 2022 года, руб. | Цена в ноябре 2022года, руб. | Изменение цен, % |
---|---|---|---|
BMW 528i | |||
Фильтр воздушный Mann | 2324 | 3842 | +65% |
Фильтр воздушный LYNXauto | 1142 | 1586 | +39% |
Фильтр салона LYNXauto | 1209 | 1509 | +25% |
Фильтр салона угольный (2шт.) LYNXauto | 2596 | 3246 | +25% |
Фильтр салона угольный LYNXauto | 1289 | 1613 | +25% |
Вставка фильтра масляного LYNXauto | 1716 | 2388 | +39% |
Вставка фильтра масляного LYNXauto | 723 | 738 | +2% |
LO-1922 Вставка фильтра масляного LYNXauto | 1056 | 1320 | +25% |
Колодки тормозные дисковые, задние, LYNXauto | 1944 | 2159 | +11% |
Колодки тормозные дисковые, предние, LYNXauto | 3278 | 3645 | +11% |
Синтетическое моторное масло 5W-30 EMERALD C3 1л (Volkswagen, Audi, Sea) | 1342 | 1878 | +40% |
Синтетическое моторное масло 5W-30 EXCELLENCE DXS SN/CF 1л NGN | 1413 | 1584 | +12% |
Как изменились цены на автоуслуги за год
Наименование | Цена в январе 2022года, руб. | Цена в ноябре 2022 года, руб. | Изменение цен, % |
---|---|---|---|
УСЛУГИ | |||
Замена масла | 690 | 790 | +14% |
Замена колодок | 1036,48 | 1150,87 | +11% |
Замена воздушного фильтра | 229,98 | 348,09 | +51% |
Фильтр салона - замена | 491,45 | 613,4 | +25% |
Отзывы клиентов компаний в Смоленске. У нас только реальные и честные отзывы!
Пользовались услугами указанных выше фирм? Оставьте отзыв о качестве полученных услуг, он обязательно кому-нибудь пригодится: