Разболтовка Форд Фьюжн: параметры, описание
Предназначение разболтовки колёс
Многие автомобилисты при подборе колёс и дисков на Форд Фьюжн сталкиваются с вопросом, – А какая у Вас разболтовка колёс? Обычно данный вопрос задают продавцы, которые не знают, да и не могут запомнить все разболтовки для всех моделей транспортных средств. Поэтому при подборе дисков и колёс нужно знать, какую разболтовку они имеют.
Разболтовка колёс — расстояние между болтами ступицы и количество болтовых соединений, на которые крепится диск. Параметр предназначен для посадки колёсных дисков к ступице. Если разболтовка подобрана не правильно, то колесо будет невозможно одеть на крепёжные болты, а соответственно и прикрутить.
Ford Fusion 2006
Заводская разболтовка
За всю историю производства, Форд Фьюжн собирался в разных комплектациях. Это повлияло на подбор колёс, а соответственно и на разболтовку. В зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля, на Ford Fusion были установлены соответствующие стандарты завода изготовителя.
Итак, рассмотрим таблицу разболтовки колёс на Форд Фьюжн с учётом комплектации и года выпуска:
Стандартные параметры разболтовки PCD 4×108, при этом диаметр колёс составляет от 14 до 16 дюймов. Ширина применяемых дисков от 5,5j до 6,0j. При этом вылет колеса составляет от 47 до 52,5. Довольно похожие параметры можно встретить у Форд Фиеста и Хонда Аккорд.
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
Ford Fusion 1,1L | ||||||
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
Ford Fusion 1,4 TD | ||||||
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
Ford Fusion 1,4L | ||||||
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
Ford Fusion 1,6 TD | ||||||
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
Ford Fusion 1,6L | ||||||
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | ||
16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | |||
Ford Fusion 1.2 i | ||||||
2002 | 14×5.5 | 47.5 | 4×108 | 185/60R14 | ||
15×6.0 | 47.5 | 4×108 | 195/60R15 | |||
Ford Fusion 1.4 | ||||||
2002 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2003 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2013 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
Ford Fusion 1.4 TDCi | ||||||
2002 | 14×5.5 | 47.5 | 4×108 | 185/60R14 | ||
14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | |||
15×6.0 | 47.5 | 4×108 | 195/60R15 | |||
2003 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2013 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
Ford Fusion 1.6 | ||||||
2002 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2003 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
2013 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | ||
Ford Fusion 1.6 TDCi | ||||||
2002 | 14×5.5 | 47.5 | 4×108 | 185/60R14 | ||
15×6.0 | 52.5 | 4×108 | 195/60R15 | |||
Ford Fusion 2.3i | ||||||
2005 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2006 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2007 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2008 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2009 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2010 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2011 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2012 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2013 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
Ford Fusion 3.0i V6 | ||||||
2005 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2006 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2007 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2008 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2009 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2010 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2011 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | ||
2012 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 |
Нестандартная разболтовка
Колёса с нестандартной разболтовкой.
Нестандартная разболтовка колёс Ford Fusion применяется при применении тюнинга.
Так, для того чтобы установить нестандартные диски автомобилисту придётся заменить ступицы, поскольку межболтовое пространство обычно у тюнинг-дисков разное, как и количество самих крепёжных болтов.
Пару слов о размере дисков
Оригинальная комплектация от производителя предвидит использование определенного размера покрышек и дисков. Их можно заменять в зависимости от потребностей владельца. Только нужно учитывать, чтобы полностью совпадала разболтовка колес.
Специалисты рекомендуют на холодное время года выбирать колеса меньшего диаметра. Они лучше ведут себя на гололеде и в снежных заносах. А вот летом хорошо ставить диаметр побольше. Это означает, что в идеале у автовладельца должно быть 2 комплекта дисков Ford Fusion 2002-2009, I, 1.4i, хэтчбек. Подбор их лучше производить с учетом советов профессионалов для данной модели машин.
Из чего их делают
Проще всего в Москве купить литые легкосплавные диски. Их делают из специального сплава на основании алюминия и дополнительных присадок. Изделие выливается под большим давлением, шлифуется, приводится к высоким эстетическим показателям. При соблюдении правил их использования такие диски прослужат несколько сезонов активной ежедневной езды по не самым лучшим дорогам. Цена таких дисков зависит от разных параметров. Но любой владелец Ford Fusion найдет выгодную для себя стоимость.
Бывают еще и кованные диски. Они стоят намного дороже, поскольку изготавливаются по иной технологии. В то же время и долговечность у них намного выше. Вот только часто их нужно отдельно заказывать. В массовой продаже их найти довольно трудно.
Подбор шин и дисков для автомобиля Ford Fusion
Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Ford Fusion, можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Ведь эти комплектующие оказывают огромное влияние на целый ряд эксплуатационных характеристик транспортного средства, начиная от управляемости и заканчивая динамическими качествами. Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому выбор между ними следует делать максимально ответственно, что предполагает наличие целого ряда знаний об этих изделиях.
К сожалению, или, наоборот, к счастью значительная часть автолюбителей предпочитает не изучать техническое устройство собственного автомобиля досконально. Данная ситуация делает автоматическую систему подбора крайне полезным инструментом, предотвращающим принятие неправильного выбора при покупки шин и колесных дисков.
Ford Fusion первого поколения
Выпуск Ford Fusion осуществлялся с 2002 года в Германии. Первые автомобили предлагались потребителю только в двух вариантах бензиновых двигателе 1,4 и 1,6л.
С годами добавлялись другие модификации, в том числе и с турбодизелем, и в целом первое поколение Фьюжн просуществовало ни много, ни мало 10 лет – до 2012 года.
В 2005-м был лишь произведён рестайлинг: поменялась модель механической коробки передач, а машины с 1,6- литровым двигателем обзавелись и АКПП. Они пришлись по нраву российским гражданам, таких автомобилей было продано у нас в стране порядка 130000 штук.
И вот какими колёсами комплектовался Фьюжн в первом поколении:
Моди-фикации | Какие диски на Форд Фьюжн | Профиль шин | |||
ступица | базовые | варианты замены | базовый | варианты замены | |
1.4I |
63,4 |
6*15 4*108 ET 52.5 | 5.5*14 4*108 ET 48
6*16 4*108 ET 41 |
195/60 R15 | 185/70 R14
195/55 R16 |
1.4TDCI | 6*15 4*108 ET 52.5 | 5.5*14 4*108 ET 48
6*15 4*108 ET 52 6*16 4*108 ET 41 |
195/60 R15 |
185/70 R14
185/65 R15 195/55 R16 |
|
1.6I; | 6*15 4*108 ET 52.5 | 6*16 4*108 ET 41
7Jx17 4/108 ET 48 |
195/55 R16
205/45 R17 |
||
1.6TDCI | 6*15 4*108 ET 52.5 | 6*16 4*108 ET 41 | 195/60 R15 | 195/55 R16 | |
2.3l и 3.0l |
67,1 |
6.5*16 5*114.3 ET 40 | 7.5*17 5*114.3 ET 44
7.5*18 5*114.3 ET 44 |
205/60 R16 | 225/50 R17
225/45 R18 |
3.5l | 7.5*18 5*114.3 ET 44 | 6.5*16 5*114.3 ET 40
7.5*17 5*114.3 ET 44 |
225/45 R18 | 205/60 R16
225/50 R17 |
Второе поколение Форд Фьюжн
Форд Фьюжн 2018
Полное обновление Ford Fusion получил уже не в Германии, а в Америке. Теперь это уже не хэтчбек а седан, больше похожий на Мондео. Он был презентован в 2012 году в детройтском автосалоне, сразу в трёх модификациях:
- бензиновой,
- гибридной,
- энержи (с возможностью подзарядки от сети).
Правда, последняя версия в Россию так и не попала. Что мы имеем по факту, показано в таблице:
Моди-
фикации |
Диски для Форд Фьюжн 2 | Какие шины | |||
ступица | базовые | варианты замены | базовый | варианты замены | |
1,5; 1.6I; 1.5 ECOBOOST |
63,4 |
6.5*16 5*108 ET 50 | 7.5*17 5*108 ET 55
8*18 5*108 ET 55 8*19 5*108 ET 55 |
215/60 R16 | 235/50 R17
235/45 R18 235/40 R19 |
2.0 (243 лс); 2.0 ECOBOOST, | 7.5*17 5*108 ET 55 | 6.5*16 5*108 ET 50
8*18 5*108 ET 55 8*19 5*108 ET 55 |
235/50 R17 | 215/60 R16
235/45 R18 235/40 R19 |
|
2.0 HYBRID (191 лс); 2.7 ECOBOOST | 7.5*17 5*108 ET 55 | 6.5*16 5*108 ET 50
8*18 5*108 ET 55 8*19 5*108 ET 55 |
225/50 R17 | 215/60 R16
235/45 R18 235/40 R19 |
|
2.5l | 6.5*16 5*108 ET 50
7.5*17 5*108 ET 55 |
8*18 5*108 ET 55
8*19 5*108 ET 55 |
215/60 R16
235/50 R17 |
235/45 R18
235/40 R19 |
Популярные модели дисков на Ford Fusion
Какие диски по размеру подходят на Форд Фьюжн, мы разобрались. Теперь пройдёмся по их ассортименту в плане дизайна, и посмотрим, что предлагают отечественные производители, а что – наши западные и восточные соседи. За основу берём базовый 16-дюймовый размер.
Выводы
Разболтовка колёс у Форд Фьюжн составляет PCD 4х108, при этом диаметр колёс составляет от 14 до 16 дюймов. Ширина применяемых дисков от 5,5j до 6,0j. Чтобы установить нестандартные и не штатные диски, например, для тюнинга придётся сменить все четыре ступицы.